Football
Capivariano
Season snapshot
- Recent record
- 4–1–4 Last 9 matches
- Competitions
- 1
Recent form
DLLWWLBrazilian State Championships
Competition pageGroup C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | +7 | 15 | LLWWW |
| 2 | North Esporte Clube | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | WWWLL |
| 3 | Itabirito | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | WLLWL |
| 4 | Athletic | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 | 7 | WDLDD |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-MG | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | DDWLW |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LLLWW |
| 3 | Tombense | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | LWWWD |
| 4 | Betim EC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | LDLLW |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 8 | 3 | 5 | 0 | +8 | 14 | DWWDW |
| 2 | Uniao Recreativa dos Trabalhadores | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | WWLLL |
| 3 | Uberlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | LDWWL |
| 4 | Democrata GV | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | WLLLL |