Ice Hockey · Vladivostok
Admiral Vladivostok
Fetisov Arena · Est. 2013
Kontinental Hockey League Tomorrow · 03:00
Next match
Amur
03:00
Admiral
Round 1 Match centre →
Season snapshot
- Position
- 8th KHL
- Record
- 7–7 W–L
- Scored
- 43
- Conceded
- 48
- Competitions
- 2
- Upcoming
- 40 Scheduled
Recent form
WLWLWWKontinental Hockey League
Competition pageEastern Conference
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | |
| 2 | Neftekhimik | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
| 3 | Barys | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | |
| 4 | Salavat Yulaev | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | |
| 5 | Ak Bars | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | |
| 6 | Amur | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | |
| 7 | Sibir | 19 | 7 | 9 | 3 | 17 | |
| 8 | Admiral | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | |
| 9 | Avtomobilist | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | |
| 10 | Avangard | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 11 | Traktor | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | OTL | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA | 17 | 13 | 4 | 0 | 26 | |
| 2 | Lokomotiv | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | |
| 3 | Severstal | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | |
| 4 | Torpedo | 17 | 11 | 5 | 1 | 23 | |
| 5 | Spartak | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | |
| 6 | Shanghai Dragons | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | SKA | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | |
| 8 | Dinamo Minsk | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 9 | Dynamo Moscow | 20 | 7 | 10 | 3 | 17 | |
| 10 | Lada | 17 | 2 | 10 | 5 | 9 | |
| 11 | Sochi | 17 | 4 | 13 | 0 | 8 |
Play-offs